Gnaphosa mongolica: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{Infobox Spezies |trivialname= |synanthrop= |neozoon= |autor=Simon |jahr=1895 |urspr_name=ja |familie=Gnaphosidae |lsid=027256 |reife=<lifecycle fem…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
{{Lücke}} | {{Lücke}} | ||
== | ==Merkmale== | ||
===Weibchen=== | ===Weibchen=== | ||
'''Epigyne''' mit diamantförmigem Scapus.<ref name='platnick'/> | '''Epigyne''' mit diamantförmigem Scapus.<ref name='platnick'/> | ||
| Zeile 26: | Zeile 24: | ||
===Männchen=== | ===Männchen=== | ||
'''Pedipalpus''': Embolus lang. Bulbus mit gebogener Medianapophyse, apikal dünn.<ref name='platnick'/> | '''Pedipalpus''': Embolus lang. Bulbus mit gebogener Medianapophyse, apikal dünn.<ref name='platnick'/> | ||
==Verbreitung== | |||
''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet<ref name='platnick'>{{Lit Platnick 2013 WSC 14.0|Gnaphosidae}}</ref>. | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Version vom 15. September 2013, 08:54 Uhr
| Gnaphosa mongolica Simon, 1895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Gnaphosa (Eigentliche Plattbauchspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:027256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rote Liste-Daten liegen uns für dieses Taxon nicht vor. |
Merkmale
Weibchen
Epigyne mit diamantförmigem Scapus. Fehler! Referenz name='platnick' kann nicht zugeordnet werden
Männchen
Pedipalpus: Embolus lang. Bulbus mit gebogener Medianapophyse, apikal dünn. Fehler! Referenz name='platnick' kann nicht zugeordnet werden
Verbreitung
Gnaphosa mongolica ist paläarktisch verbreitet (Platnick 2013).
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2013): Spinnen Europas. Version 01.2013. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 14.0. The American Museum of Natural History.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.